【CL】チャンピオンズリーグ2016-17グループステージ順位表&ルールは?
男子サッカーのヨーロッパ最強クラブを決める「UEFAチャンピオンズリーグ2016ー17」のグループステージが、日本時間2016年9月14日(水)より開幕しました。
グループステージでは、全32チームが、グループA~Hの8つのグループに分かれてリーグ戦を行い、各チーム上位2チームずつの計16チームが、決勝トーナメント進出するというもの。
今回はこの大事なグループステージの、
「ルール&突破条件」
「暫定順位表」
「出場予定の日本人選手」
をまとめました!
Ads by Google
目次
グループステージのルール&突破条件
32の参加チームを4チームずつの計8組(A~H)のグループに分けます。
各グループでホーム&アウェイで方式の総当たりのリーグ戦を行い、勝ち点方式で上位2チームが決勝トーナメント進出。(ベスト16)
要するに突破条件は、グループ2位以内に入ること!
勝ち点が並んだ場合は、当該チーム同士の勝ち点 → 当該チーム間の得失点差 → 当該チーム間の総得点 → 当該チーム間のアウェーゴール数 → 得失点差 → 総得点 → 過去5シーズンのUEFAランキングの順で順位が決定されます。
つまりこのグループステージで参加全32チームが半分の16チームにされる訳です。
日本人選手が所属しているグループは?
今回のチャンピオンズリーグには、日本人選手が3人出場予定。
グループF
香川真司(ボルシア・ドルトムント)
グループG
岡崎慎司(レスター・シティ)
グループH
清武弘嗣(セビージャFC)
この3名が出場予定ですので、試合日時などを調べる際の参考にして下さいませ。
グループステージの暫定順位表
※順位表は随時更新予定
最終更新日:2016年9月15日
グループA
順位 | チーム名 | 国名 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
1位 | アーセナル | イングランド | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1位 | FCバーゼル | スイス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1位 | パリ・サンジェルマン | フランス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1位 | PFCルドゴレッツ・ラズグラド | ブルガリア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
グループB
順位 | チーム名 | 国名 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
1位 | ナポリ | イタリア | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2位 | ベンフィカ | ポルトガル | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2位 | ベジクタシュ | トルコ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4位 | ディナモ・キエフ | ウクライナ | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
グループC
順位 | チーム名 | 国名 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
1位 | FCバルセロナ | スペイン | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2位 | マンチェスター・シティ | イングランド | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
3位 | ボルシア・メンヘングラードバッハ | ドイツ | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
4位 | セルティック | スコットランド | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
グループD
順位 | チーム名 | 国名 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
1位 | バイエルン・ミュンヘン | ドイツ | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2位 | アトレチコ・マドリッド | スペイン | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3位 | PSV | オランダ | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
4位 | FKロストフ | ロシア | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
グループE
順位 | チーム名 | 国名 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
1位 | ASモナコ | フランス | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2位 | CSKAモスクワ | ロシア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2位 | バイヤー・レヴァークーゼン | ドイツ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4位 | トテナム・ホットスパー | イングランド | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
グループF
順位 | チーム名 | 国名 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
1位 | ボルシア・ドルトムント | ドイツ | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2位 | レアル・マドリッド | スペイン | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3位 | スポルティングCP | ポルトガル | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
4位 | レジア・ワルシャワ | ポーランド | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
グループG
順位 | チーム名 | 国名 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
1位 | レスター・シティ | イングランド | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2位 | FCコペンハーゲン | デンマーク | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2位 | FCポルト | ポルトガル | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4位 | クラブ・ブルージュ | ベルギー | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
グループH
順位 | チーム名 | 国名 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
1位 | オリンピック・リヨン | フランス | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2位 | セビージャFC | スペイン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2位 | ユヴェントス | イタリア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4位 | ディナモ・ザグレブ | クロアチア | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |